Klasse
Мистик
14 × Direkter Schaden13 × Prozent des Schadens5 × Schadensbonus
Skills32
Vollständige Skill-Ausbildung
SP-Rechner →- Basisklasse
- 310.115
- Gesamt
- 310.115 SP
Fertigkeit
Vollständige Seite →Seelendiebstahl
Zieht die Seele des Gegners heraus.
- Max. Stufe
- 5
- Schadenstyp
- Direkter Schaden
- Klasse
- Nachtschatten
Kraft nach Stufe
| Stufe | Stärke | Genauigkeit | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5540 | 100% | 80 | — |
| 2 | 6510 | 100% | 100 | 880 |
| 3 | 8760 | 100% | 120 | 1290 |
| 4 | 9920 | 100% | 140 | 1900 |
| 5 | 11710 | 100% | 160 | 3600 |
Fertigkeit
Vollständige Seite →Seelendiebstahl
Zieht die Seele des Gegners heraus.
- Max. Stufe
- 5
- Schadenstyp
- Direkter Schaden
- Klasse
- Nachtschatten
Kraft nach Stufe
| Stufe | Stärke | Genauigkeit | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5540 | 100% | 80 | — |
| 2 | 6510 | 100% | 100 | 880 |
| 3 | 8760 | 100% | 120 | 1290 |
| 4 | 9920 | 100% | 140 | 1900 |
| 5 | 11710 | 100% | 160 | 3600 |
Vollständige Skill-Ausbildung
SP-Rechner →- Basisklasse
- 310.115
- Gesamt
- 310.115 SP
🎲