Klasa
Жрица
13 × Bonus do obrażeń4 × Procent obrażeń3 × Bezpośrednie obrażenia
Umiejętności20
Pełne wyszkolenie umiejętności
Kalkulator SP →- Klasa podstawowa
- 3440
- Razem
- 3440 SP
Umiejętność
Pełna strona →Lśniąca strzała
Umiejętność bojowa
- Maksymalny poziom
- 5
- Typ obrażeń
- Bonus do obrażeń
- Klasa
- Uzdrowiciel
Moc według poziomu
| Poziom | Moc | Celność | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 100% | 17 | — |
| 2 | 170 | 100% | 23 | 3 |
| 3 | 219 | 100% | 30 | 5 |
| 4 | 282 | 100% | 39 | 12 |
| 5 | 360 | 100% | 50 | 43 |
Umiejętność
Pełna strona →Lśniąca strzała
Umiejętność bojowa
- Maksymalny poziom
- 5
- Typ obrażeń
- Bonus do obrażeń
- Klasa
- Uzdrowiciel
Moc według poziomu
| Poziom | Moc | Celność | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 100% | 17 | — |
| 2 | 170 | 100% | 23 | 3 |
| 3 | 219 | 100% | 30 | 5 |
| 4 | 282 | 100% | 39 | 12 |
| 5 | 360 | 100% | 50 | 43 |
Pełne wyszkolenie umiejętności
Kalkulator SP →- Klasa podstawowa
- 3440
- Razem
- 3440 SP
🎲