Unterklasse
Ведьма
Специализация класса «Маг».
Unterklassen-Skills24
Vollständige Skill-Ausbildung
SP-Rechner →- Basisklasse
- 4.753
- Unterklasse
- 147.879
- Gesamt
- 152.632 SP
Fertigkeit
Vollständige Seite →Astralenergie
Erhöht die maximalen Gesundheitspunkte.
- Max. Stufe
- 7
- Schadenstyp
- Schadensbonus
- Unterklasse
- Ведьма
Kraft nach Stufe
| Stufe | Stärke | Genauigkeit | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100% | — | 11 |
| 2 | 50 | 100% | — | 15 |
| 3 | 90 | 100% | — | 25 |
| 4 | 140 | 100% | — | 60 |
| 5 | 200 | 100% | — | 216 |
| 6 | 300 | 100% | — | 1890 |
| 7 | 400 | 100% | — | 3470 |
Fertigkeit
Vollständige Seite →Astralenergie
Erhöht die maximalen Gesundheitspunkte.
- Max. Stufe
- 7
- Schadenstyp
- Schadensbonus
- Unterklasse
- Ведьма
Kraft nach Stufe
| Stufe | Stärke | Genauigkeit | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100% | — | 11 |
| 2 | 50 | 100% | — | 15 |
| 3 | 90 | 100% | — | 25 |
| 4 | 140 | 100% | — | 60 |
| 5 | 200 | 100% | — | 216 |
| 6 | 300 | 100% | — | 1890 |
| 7 | 400 | 100% | — | 3470 |
Vollständige Skill-Ausbildung
SP-Rechner →- Basisklasse
- 4.753
- Unterklasse
- 147.879
- Gesamt
- 152.632 SP
🎲