Podklasa
Ведьма
Специализация класса «Маг».
Umiejętności podklasy24
Pełne wyszkolenie umiejętności
Kalkulator SP →- Klasa podstawowa
- 4753
- Podklasa
- 147 879
- Razem
- 152 632 SP
Umiejętność
Pełna strona →Energia astralna
Zwiększa liczbę punktów zdrowia.
- Maksymalny poziom
- 7
- Typ obrażeń
- Bonus do obrażeń
- Podklasa
- Ведьма
Moc według poziomu
| Poziom | Moc | Celność | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100% | — | 11 |
| 2 | 50 | 100% | — | 15 |
| 3 | 90 | 100% | — | 25 |
| 4 | 140 | 100% | — | 60 |
| 5 | 200 | 100% | — | 216 |
| 6 | 300 | 100% | — | 1890 |
| 7 | 400 | 100% | — | 3470 |
Umiejętność
Pełna strona →Energia astralna
Zwiększa liczbę punktów zdrowia.
- Maksymalny poziom
- 7
- Typ obrażeń
- Bonus do obrażeń
- Podklasa
- Ведьма
Moc według poziomu
| Poziom | Moc | Celność | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100% | — | 11 |
| 2 | 50 | 100% | — | 15 |
| 3 | 90 | 100% | — | 25 |
| 4 | 140 | 100% | — | 60 |
| 5 | 200 | 100% | — | 216 |
| 6 | 300 | 100% | — | 1890 |
| 7 | 400 | 100% | — | 3470 |
Pełne wyszkolenie umiejętności
Kalkulator SP →- Klasa podstawowa
- 4753
- Podklasa
- 147 879
- Razem
- 152 632 SP
🎲